Впервые эта популярная серия турниров на Full Tilt появилась в августе 2006 года и состояла всего из восьми событий. Но с тех пор многое изменилось. Сегодня в рамках Full Tilt Online Poker Series (FTOPS) XIV проводится уже 25 турниров! На этот раз Full Tilt повысил свою долю и увеличил размер гарантии до целых $16 миллионов за серию турниров длительностью в 12 дней. Главное событие с бай-ином в размере $500 предусматривает призовые минимум $2.5 миллиона.

Конечно, есть вещи важнее денег – выдающиеся результаты, продемонстрированные перед всем комьюнити. Если вы попадете за финальный стол в течение серии, то Full Tilt вышлет вам куртку особой серии FTOPS. За победу на турнире, победитель получает эксклюзивный золотой FTOPS свитер лидера и аватар с ним. Игрок, показавший лучшие результаты за всю серию турниров FTOPS XIV получит личный аватар и приз в виде примерно $7,500 для будущих бай-инов.
За всю серию у игроков появятся шансы сыграть много разнообразных турниров, включая разновидности безлимитного холдема, H.O.R.S.E., и даже 7 игр. На каждом турнире примет участие профессионал из команды Full Tilt, например, Эрик Линдгрен (Erick Lindgren), Фил Гордон (Phil Gordon), Дженифер Харман (Jennifer Harman), Энди Блоч (Andy Bloch), Ник Шульман (Nick Schulman), и недавний чемпион Caesars Palace Classic – Айзек Бэрон.
Команда профессионалов Full Tilt
Расписание турниров:
| Турнир № | Дата и время | Игра | Бай-ин | Гарантия | Про с Full Tilt |
| 1 | 4.11.09 – 21:00 ET | NL Hold’em 6-Max | $200+$16 | $1,000,000 | TBA |
| 2 | 5.11.09 – 14:00 ET | 7-Game 6-Max | $200+$16 | $150,000 | David Chiu |
| 3 | 5.11.09 – 21:00 ET | NL Hold’em Shootout | $500+$35 | $300,000 | Eric Liu |
| 4 | 6.11.09 – 14:00 ET | NL Hold’em 1R1A | $200+$16 | $600,000 | Andy Black |
| 5 | 6.11.09 – 21:00 ET | Stud 8/ob | $200+$16 | $100,000 | Jennifer Harman |
| 6 | 7.11.09 – 14:00 ET | PL Omaha 6-Max | $500+$35 | $350,000 | TBA |
| 7 | 7.11.09 – 16:00 ET | NL Hold’em Rebuys | $100+$9 | $600,000 | Bruno Stefanelli |
| 8 | 8.11.09 – 14:00 ET | NL Hold’em KO 6-Max | $240+$16 | $800,000 | Maxi Muller |
| 9 | 8.11.09 – 16:00 ET | NL Hold’em Heads Up | $500+$35 | $500,000 | TBA |
| 10 | 8.11.09 – 18:00 ET | NL Hold’em | $300+$22 | $1,500,000 | Phil Gordon |
| 11 | 9.11.09 – 14:00 ET | PL Omaha 8/ob | $200+$16 | $200,000 | TBA |
| 12 | 9.11.09 – 21:00 ET | NL Hold’em 6-Max | $1,000+$60 | $1,500,000 | Erick Lindgren |
| 13 | 10.11.09 – 14:00 ET | NL Hold’em Shootout 6-Max | $300+$22 | $300,000 | David Pham |
| 14 | 10.11.09 – 21:00 ET | H.O.R.S.E. | $500+$35 | $300,000 | Huck Seed |
| 15 | 10.11.09 – 21:00 ET | NL Hold’em Turbo | $200+$16 | $500,000 | Brandon Adams |
| 16 | 11.11.09 – 14:00 ET | PL Omaha KO | $240+$16 | $200,000 | Robert Williamson III |
| 17 | 11.11.09 – 21:00 ET | NL Hold’em Rebuys 6-Max | $300+$22 | $1,000,000 | Isaac Baron |
| 18 | 12.11.09 – 14:00 ET | NL Hold’em Cashout | $200+$16 | $150,000 | TBA |
| 19 | 12.11.09 – 21:00 ET | Limit Hold’em 6-Max | $200+$16 | $150,000 | Greg Mueller |
| 20 | 13.11.09 – 14:00 ET | NL Hold’em | $200+$16 | $400,000 | Andy Bloch |
| 21 | 13.11.09 – 21:00 ET | Razz 6-Max | $300+$22 | $150,000 | Nick Schulman |
| 22 | 14.11.09 – 14:00 ET | NL Hold’em Ante | $2,500+$120 | $2,000,000 | TBA |
| 23 | 14.11.09 – 16:00 ET | PL Omaha Rebuys | $100+$9 | $400,000 | Josh Arieh |
| 24 | 15.11.09 – 14:00 ET | NL Hold’em KO | $120+$9 | $800,000 | Steven Begleiter |
| Главное событие | 15.11.09 – 18:00 ET | NL Hold’em | $500+$35 | $2,500,000 | TBA |
Если вы еще не успели зарегистрироваться в покер руме FullTilt, то вы получаете шанс воспользоваться отличными условиями нашего портала «Мир Покера»!

Комментарии (2)
В расписании не хватает чисел, что по-моему гораздо важнее, чем номер турнира :)
Спасибо за комментарий по делу, внесла всю информацию!